Selecciona la calculadora que te interese según sea tu perfil: resinero o propietario.
Puedes descargar estas Instrucciones para el uso de la herramienta de la calculadora.
| i== interés | 0.020 |
|---|---|
| T(años)= turno | 100.0 |
| Costes | Sin subvención | Con subvención | Ingresos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje subvención | ||||||||
| C0(€)= Repoblación | Madera | |||||||
| C15(€)= Clareo | m3 | €/m3 | Ingresos (€) | Ingresos (€) | ||||
| C30(€)= segundo clareo | 10 | I30(€)= | Provienen de los ingresos de venta madera clara a los 30 años | |||||
| C50(€)= Clara | 20 | I50(€)= | Provienen de los ingresos de venta madera clara a los 50 años | |||||
| C100(€)= Corta final y retirar restos | 25 | I100(€)= | Proviene de los ingresos de venta madera corta final | |||||
| Ca(€)= costes anuales de gestión | Resina | |||||||
| pies | €/pie | Estado de la masa | €/año | |||||
| I50-75(€)= tramo resinación (resinación vida) |
50 | 75 | ||||||
| I75-100(€)= tramo de regeneración (resinación a muerte) |
75 | 100 | ||||||
| Aprovechamientos forestales no maderables | ||||||||
| Ia (€)= | Provienen de aprovechamientos forestales complementarios del monte (Caza, micológico, pastos….) | |||||||
| sin subv | ingresos-gastos periodicos anuales (€) | ingresos-gastos (€) | ingresos-gastos (€) | ingresos-gastos (€) | ingresos-gastos (€) | ingresos-gastos | ingresos-gastos 50-75 resina | ingresos-gastos 75-100 resina | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| año | 0-100 | 0 | 15 | 30 | 50 | 100 | 75 | 75 | suma (Valor año 100) | |
| VoT= | ||||||||||
| Valor en el año 0 = valor del monte desarbolado que necesita todas las actuaciones | VoT= Valor actual suelo | (I-G) en ti/((1+i)^t-1) | ||||||||
| inversión acumulada | periodicos anuales G-I | costes del año 0 | costes del año 15 | costes -Ing.del año 30 | costes -Ing.del año 50 | ing_gast. Final turno | costes -Ing.del año resina 50-75 | costes -Ing.resina 75-100 | suma | |
| 20 | ||||||||||
| Valor en el año 0 = valor del monte desarbolado que necesita todas las actuaciones | V20/ha | vo(1+i)^t+G-I Valor del monte cuando la masa tiene 20 años | ||||||||
| 35 | ||||||||||
| Valor en el año 0 = valor del monte desarbolado que necesita todas las actuaciones | V35/ha | vo(1+i)^t+G-I Valor del monte cuando la masa tiene 35 años | ||||||||
| 50 | ||||||||||
| Valor en el año 0 = valor del monte desarbolado que necesita todas las actuaciones | V50/ha | vo(1+i)^t+G-I Valor del monte cuando la masa tiene 50 años | ||||||||
| 100 | ||||||||||
| Valor en el año 0 = valor del monte desarbolado que necesita todas las actuaciones | V100/ha | vo(1+i)^t+G-I Valor del monte cuando la masa tiene 100 años (Monte desnudo porque ya se ha hecho la corta final) | ||||||||
| Valor en el año 0 = valor del monte desarbolado que necesita todas las actuaciones | Vo+Rt = | valor del suelo más valor del vuelo sin subvención. Es el valor máx que va a tener la ha antes de la corta final | ||||||||
| con subv | ingresos-gastos periodicos anuales (€) | ingresos-gastos (€) | ingresos-gastos (€) | ingresos-gastos (€) | ingresos-gastos (€) | ingresos-gastos | ingresos-gastos 50-75 resina | ingresos-gastos 75-100 resina | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| año | 100 | 0 | 15 | 30 | 50 | 100 | 75 | 75 | suma (Valor año 100) | |
| 0 | ||||||||||
| Valor en el año 0 = valor del monte desarbolado que necesita todas las actuaciones | VoT= Valor actual suelo | (I-G) en ti/((1+i)^t-1) | ||||||||
| 20 | ||||||||||
| Valor en el año 0 = valor del monte desarbolado que necesita todas las actuaciones | V20/ha | vo(1+i)^t+G-I Valor del monte cuando la masa tiene 20 años | ||||||||
| 35 | ||||||||||
| Valor en el año 0 = valor del monte desarbolado que necesita todas las actuaciones | V35/ha | vo(1+i)^t+G-I Valor del monte cuando la masa tiene 35 años | ||||||||
| 50 | ||||||||||
| Valor en el año 0 = valor del monte desarbolado que necesita todas las actuaciones | V50/ha | vo(1+i)^t+G-I Valor del monte cuando la masa tiene 50 años | ||||||||
| 100 | ||||||||||
| Valor en el año 0 = valor del monte desarbolado que necesita todas las actuaciones | V100/ha | vo(1+i)^t+G-I Valor del monte cuando la masa tiene 100 años (Monte desnudo porque ya se ha hecho la corta final) | ||||||||
| Valor en el año 0 = valor del monte desarbolado que necesita todas las actuaciones | Vo+Rt = | valor del suelo más valor del vuelo con subvención. Es el valor máx que va a tener la ha antes de la corta final | ||||||||
El grupo operativo GO-RESINLAB, Red de Territorios para el impulso de la actividad resinera, ha recibido para su proyecto de innovación una subvención de 568.335,67 €. El importe del proyecto es cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y al 20% por fondos de la Administración General del Estado (AGE), tal como se establece en el Real Decreto 169/2018, de 23 de marzo.
El organismo responsable del contenido es el GO-RESINLAB.
La Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) es la autoridad de gestión encargada de la aplicación de la ayuda del FEADER y nacional correspondiente.
Comisión Europea: Área de Agricultura y Desarrollo Rural
En 2026 este proyecto recibió fondos para su cofinanciación del proyecto Retechfor